tham số | Sức mạnh | 16KW |
Dòng điện đồng | 30A | |
Điện áp DC | 500V | |
Điện áp đầu vào | Đơn pha 220V 50-60HZ | |
Tần số sưởi ấm | 30-80KHZ | |
Chuyển đổi không khí | 3*50A | |
Sợi dây đất | 1mm2 | |
Áp suất nước | 0.15-0.2MPa | |
Thời gian tan chảy | 3-5 phút | |
Khả năng nóng chảy | 1-2kg |
Cài đặt điện | Cáp điện đầu vào | Sợi đồng 6mm2 |
Chuyển đổi điều khiển công suất đầu vào | 3*50A | |
Sợi dây nối đất thiết bị | 1mm2 dây đồng mềm |
Thiết bị nước làm mát | Số lượng nước trong tủ điều khiển | nước uống: hai lối thoát nước: hai |
Thông số kỹ thuật của ống nước | Bơm nước vào: đường kính bên trong 12mm | |
ống thoát nước: đường kính bên trong 12mm |
Hình ảnh của LSW-16KW:
CE:
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào