Nhà
>
các sản phẩm
>
Máy sưởi ấm cảm ứng
>
| Parameter | Điện áp hoạt động | 380V/50-60HZ |
| phạm vi điện áp | 340V-420V | |
| Lượng đầu vào tối đa | 200KW | |
| Điện áp DC | 500V | |
| Dòng điện đồng | 320A | |
| Chuyển đổi điều khiển công suất đầu vào | 3*400A | |
| Nhập dây điện. | 120mm2 Sợi đồng | |
| Sợi dây đất thiết bị | 1.5mm2 dây đồng mềm | |
| Tần số sưởi ấm | 1-8KHZ | |
| Chuyển đổi không khí | 3*450A | |
| Tiêu thụ nước | 0.2MPa | |
| Tiêu thụ điện | 130 độ/giờ | |
| Trọng lượng (sau khi đóng gói) | 400kg | |
| Cấu trúc |
1200*760*2050mm, 1060*680*860mm |
|
| Thiết bị nước làm mát | Số lượng giao diện nước của tủ điều khiển |
Cổng nước: một Cửa ra: một |
| Số lượng cửa nước phụ trợ |
Cổng nước: một Cửa ra: một |
|
| Các thông số kỹ thuật của ống |
ống nước đi vào: đường kính bên trong 50mm ống thoát của thiết bị: đường kính bên trong 50mm |
| Tên của phụ kiện | Mô hình | Số lượng |
| Các module IGBT | FF450R12KT | 4 chiếc |
| Cầu ba pha | MDS500-17 | 1 chiếc |
| Potentiometer | 3590SE-2 | 1 chiếc |
| Chuyển tiếp | RXM2AB2P7 | 1 chiếc |
| Bảng chính | LSR-96-11 | 1 chiếc |
| Bảng lái xe | LSQD-8 | 1 chiếc |
| Bảng điều khiển | LSMD-1 | 1 chiếc |
| Máy biến đổi điều khiển | CKQ-5 | 2 chiếc |
| Bảng lọc | LSYD-2 | 1 chiếc |
| SCR drive board | LSKK | 1 bộ |
Hình ảnh của LSW-200:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
CE:
![]()
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào