Nhà
>
các sản phẩm
>
Máy sưởi ấm cảm ứng
>
|
Parameter |
Điện áp hoạt động | 380V/50-60HZ |
| Lượng đầu vào tối đa | 100KW | |
| Điện áp DC | 500V | |
| Dòng điện đồng chiều | 150A | |
| Chuyển đổi điều khiển công suất đầu vào | 3*200A | |
| Nhập dây điện. | 70mm2 Sợi đồng | |
| Sợi dây đất thiết bị | 1.5mm2 Sợi đồng mềm | |
| Tần số sưởi ấm | 18-25KHZ | |
| Chuyển đổi không khí | 3*150A | |
| Sợi dây đất | 1.5mm2 | |
| Áp suất nước | 0.15-0.2MPa | |
| Trọng lượng (sau khi đóng gói) | 200kg | |
| Kích thước ((sau khi đóng gói) | 770 * 600 * 1480mm ((Host) 1000 * 620 * 700mm ((Động cơ phụ trợ y) | |
|
Làm mát thiết bị nước |
Số lượng giao diện nước của tủ điều khiển |
Cổng nước: một Cửa ra: một |
| Số lượng cửa nước phụ trợ |
Cổng nước: một Cửa ra: một |
|
| Các thông số kỹ thuật của ống |
ống nước đi vào: đường kính bên trong 25mm ống thoát của thiết bị: đường kính bên trong 25mm |
|
Tên của phụ kiện |
tấm chính | một |
| Bảng lái xe | một | |
| Mô-đun | một | |
| Thông tư | một | |
| bảng | một | |
| Bảng trì hoãn | một | |
| Potentiometer | một | |
| Máy biến đổi điều khiển | một | |
| hấp thụ dung lượng | một | |
| Hộp nước IGBT | một | |
| Capacity của bộ lọc | một | |
| Hộp nước cầu ba pha | một | |
| Máy đo áp suất thủy lực | một | |
| Ammeter | một | |
| Đĩa nhỏ 380V | một |
Hình ảnh:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
CE:
![]()
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào