Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Loại | Tháp làm mát loại đóng |
Ứng dụng | Máy làm mát công nghiệp |
Loại làm mát | Dòng ngược |
Vật liệu | Bảng thép kẽm / Bảng thép không gỉ |
Điện áp | 380V/3-Phase/50Hz |
Khả năng làm mát | 240000Kcal/h |
Năng lượng quạt | 0.75kw, 2 bộ |
Năng lượng bơm phun | 1.5kw |
Năng lượng bơm lưu thông | 4kw |
Bảo hành | 12 tháng |
Mô hình | LSN-40B |
---|---|
Khả năng làm mát bằng nước | 240000kcal/h |
Dòng nước làm mát | 40m3/h |
Điện áp hoạt động | 3 pha 380V, 50HZ |
Chiều kính cửa ra nước | DN75 |
Chiều kính ống dẫn nước | DN75 |
Chiều kính bổ sung nước | DN20 |
Chiều kính cống thoát nước | DN20 |
Fan (năng lượng của máy phát điện) | 0.75kw*2 bộ |
Máy phun nước | 1.5kw, dòng chảy 32m3/h |
Máy bơm lưu thông | 4kw, nâng 32m, dòng chảy 25m3/h |
Kích thước (L*W*H) | 3360*1250*2580mm |
Trọng lượng | 910kg |
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào